ضرایب دروس کنکور ارشد مدیریت بازرگانی – کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
| نام درس | مدیریت بازرگانی | مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی | مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه | مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول | مدیریت بازرگانی - بازاریابی | مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی | مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی |
| زبان تخصصی انگلیسی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| آمار | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تئوریهای مدیریت | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| روش تحقیق | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| اقتصاد خرد و کلان | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| مدیریت بازاریابی | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| مدیریت مالی | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی | - | - | - | 4 | - | - | - |
مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول مدیریت بازرگانی - بازاریابی مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی